BRASIL AMÉRICA
COL CLUBES UF PTOS ANT COL PTS
1° Palmeiras SP 7108 1° 54° 50
2° Grêmio RS 6882 17° 20° 144
3° Botafogo RJ 6807 6° 39° 70
4° São Paulo SP 6609 4° 2° 395
5° Flamengo RJ 5702 2° 15° 174
6° Coritiba PR 5369 8° 94° 23
7° Cruzeiro MG 5158 3° 27° 118
8° Corinthians SP 4887 5° 42° 63
9° Sport PE 4790 9°
10° Fluminense RJ 3970 14° 3° 371
11° Vitória BA 3881 21°
12° Goiás GO 3694 26° 57° 47
13° Internacional RS 3625 11° 5° 348
14° Atlético MG 3376 13° 90° 25
15° Santos SP 3321 15° 8° 324
16° Santo André SP 3190 29° 104° 20
17° Vasco RJ 2977 12° 35° 87
18° Figueirense SC 2898 10° 69° 38
19° Avaí SC 2869 25°
20° Vila Nova GO 2572 45°
21° Portuguesa SP 2518 20°
22° Atlético PR 2263 7° 28° 117
23° Grêmio Barueri SP 2257 18°
24° Ponte Preta SP 2169 27°
25° Náutico PE 2039 16°
26° Ipatinga MG 2025 32°
27° Bragantino SP 1894 46°
28° Bahia BA 1861 31°
29° Ceará CE 1790 38°
30° São Caetano SP 1781 28° 40° 70
Campeão no período:
Copa do Brasil 2008: Sport

